低溫恒溫水槽DC-0506是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,建立體外恒溫場,作為恒溫源配套使用。
| 品牌 | 精達儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 | 
低溫恒溫水槽DC-0506功能解說
DC-0506低溫恒溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,建立體外恒溫場,作為恒溫源配套使用。
應用范圍:
DC-0506低溫恒溫水槽泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫水槽DC-0506技術參數(shù):
型號  | 控溫 范圍 ℃  | 控溫 精度 ℃  | 有效 容積 L  | 水槽尺寸 mm  | zui大開口 mm  | 冷卻 功率 W  | 外形尺寸 mm  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 162  | 400*470*800  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.1  | 12  | 240*300*200  | 170*110  | 192  | 400*520*800  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 22  | 355*325*200  | 170*160  | 232  | 450*520*800  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.1  | 30  | 360*420*200  | 260*160  | 260  | 500*570*800  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 192  | 400*470*850  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.1  | 12  | 240*300*200  | 170*110  | 236  | 400*520*850  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.1  | 22  | 355*325*200  | 170*160  | 260  | 450*520*850  | 
DC-2030  | -20~100  | ±0.1  | 30  | 360*420*200  | 260*160  | 280  | 500*570*850  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 360  | 450*520*850  | 
DC-0506低溫恒溫水槽使用注意事項
  低溫恒溫水槽幾乎所有的工業(yè)都離不開干燥操作,雖然正確地了解干燥及干燥設備的工作機理有助于成功地完成干燥過程,但是仍然需要我們不斷地投人人力和物力去進一步進行干燥技術的研究和開發(fā),以使其在生產高質量產品的同時,有效地.來提高工作效率。
DC-0506低溫恒溫水槽三包一年.終身維護!