LRH-800(F)大容量生化培養箱技術參數型號LRH-70LRH-70FLRH-150LRH-150(F)LRH-250LRH-250(F)LRH-500(F)LRH-800(F)LRH-1000(F)控溫范圍0 ℃ ~ 60 ℃輸入功率390W520W630W1200W1800W2000W內膽尺寸 (mm)400X350X510500X380X800530X510
| 品牌 | 精達儀器 | 濕度范圍 | 無RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 0 ℃ ~ 60℃ | 容量規格 | 800升 | 
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,綜合 | 
LRH-800(F)大容量生化培養箱用途概述:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫設備。
LRH-800(F)產品特點
1.采用玻璃觀察窗,觀察方便明了。
2.采用鏡面不銹鋼內膽,半圓弧四角易清潔,箱內擱板間距可調。
3.帶定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器,控溫J確可靠。
4.設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5.帶有“F”為無氟制冷,環保制冷劑。(R134a)
LRH-800(F)大容量生化培養箱技術參數
型號  | 生化培養箱LRH系列  | |||||
LRH-70  | LRH-150  | LRH-250  | LRH-500(F)  | LRH-800(F)  | LRH-1000(F)  | |
控溫范圍  | 0 ℃ ~ 60 ℃  | |||||
溫度分辨率  | 0.1 ℃  | |||||
恒溫波動度  | ±0.5 ℃  | 高溫 ±0.5 ℃,低溫 ±1.0 ℃  | ||||
電源電壓  | 220V 50Hz  | |||||
輸入功率  | 390W  | 520W  | 630W  | 1200W  | 1800W  | 2000W  | 
工作環境溫度  | 5 ℃ ~ 35 ℃  | 5 ℃ ~ 30 ℃  | ||||
內膽尺寸 (mm)  | 400X350X510  | 500X380X800  | 530X510X950  | 750X750X1000  | 900X600X1400  | 900X700X1600  | 
外形尺寸 (mm)  | 530X640X1055  | 600X640X1385  | 620X770X1480  | 885X925X1800  | 1000X700X1500  | 1000X800X1700  | 
載物托架 ( 標配 )  | 2 塊  | 3 塊  | 4 塊  | 6塊  | 9塊  | |
定時范圍  | 1 ~ 9999 minutes  | |||||
LRH-800(F)選購件
1.智能型程序溫度控制器
2.打印機
3.箱體左側直徑50mm測試孔
4.BOD 插座