全國咨詢電話
1830521778860秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
24小時免費提供方案設計
產品概述
35kV系列油浸式電力變壓器在設計.上比較先進,在材料、結構和工藝上進行了大幅度的改進和提高。高低壓夾件采用鋼拉帶或上梁及側梁拉緊,形成堅固的框架結構,增強鐵芯夾緊力和耐受運輸沖擊能力??苟搪纺芰?,外觀造型美觀,運行可靠,損耗低,噪聲小,達到國外同類產品先進水平。本公司生產的SZ11-8000/35變壓器樣機一次性通過國家變壓器檢測中心進行的突發短路試驗,高低壓線圈設縱向油道有利于散熱,可大幅度降低銅油溫差及線圈內部的最熱點溫升。
型號含義
執行標準
GB 1094.1-2 《電力變壓器總則》,《電力變壓器溫升》
GB 1094.3 《電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗》
GB 1094.5 《電力變壓器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求》
GB/T 15164 《油浸式電力變壓器負載導則》
IEC76 《電力變壓器》
GB 2536 《變壓器油》
800KVA-31500KVA 三相雙繞組無勵磁調壓電力變壓器
型號 | 額定容量 (KVA) | 聯結組標號 | 電壓組合 (KV) 高壓 分接范圍 | 低壓 | 空載損耗 (W) | 負載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | 土5% | 3.15 6.3 10.5 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
S11-800 | 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
S11-1250 | 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
S11-1600 | 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
S11-2000 | 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
S11-2500 | 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
S11-3150 | 3150 | 35 ~ 38.5 | 土5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
S11-4000 | 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
S11-5000 | 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
S11-6300 | 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35 ~ 38.5 | 土5% 或 士2X 2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 7200 | 38500 | 0.42 | |
S11-10000 | 10000 | 8700 | 45300 | 0.42 | |||||
S11-12500 | 12500 | 10080 | 53900 | 0.40 | 8.0 | ||||
S11-16000 | 16000 | 12160 | 65800 | 0.40 | |||||
S11-20000 | 20000 | 14400 | 79500 | 0.40 | |||||
S11-25000 | 25000 | 17020 | 94100 | 0.32 | |||||
S11-31500 | 31500 | 20220 | 112900 | 0.32 |
注1:額定容量為6300KVA 及以下的變壓器可提供高壓分接范圍為±2×2.5%的產品。
注2:低于低壓電壓為10.5KV 和11KV 的變壓器,可提供聯結組標號為Dyn11的產品。
注3:額定容量為 3150KVA 及以上的變壓器, -5%分接位置為最大的電流分接。
2000KVA~ 20000KVA 三相雙繞組無勵磁調壓電力變壓器
型號 | 額定容量 (KVA) | 聯結組標號 | 電壓組合 (KV) 高壓 分接范圍 | 低壓 | 空載損耗 (W) | 負載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
S211-2000 | 2000 | Yd11 | 35 | 3×2.5% | 6.3 10.5 | 2300 | 19240 | 0.80 | 6.5 |
S211-2500 | 2500 | 2720 | 20640 | 0.80 | |||||
S211-3150 | 3150 | 35 ~ 38.5 | 3×2.5% | 6.3 10.5
6.3 6.6 10.5 11 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7.0 | |
S211-4000 | 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
S211-5000 | 5000 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
S211-6300 | 6300 | 5630 | 36800 | 0.68 | 7.5 | ||||
SZ11-8000 | 8000 | YNd11 | 35 ~ 38.5 | ±3X2.5% | 7870 | 40600 | 0.60 | ||
S211-10000 | 10000 | 9280 | 48100 | 0.60 | |||||
S211-12500 | 12500 | 1940 | 56900 | 0.56 | 8.0 | ||||
S211-16000 | 16000 | 13170 | 70300 | 0.54 | |||||
S211-20000 | 20000 | 15570 | 82800 | 0.54 |
注1:對于低壓電壓為10.5KV和11KV 的變壓器,可提供聯結組標號為 Dyn11的產品。
注2:最大電流分接為-7.5%分接位置。
在分接級數和級電壓不變的情況下,允許增加負分接級數,減少正分接級數,或增加正分接級數,減少負分接級數,如(35)×2.5%;(35)×2.5% 等。